Un año más, llega a Santurtzi uno de los concursos más esperados para el comercio local, el Concurso de Escaparates. Este año se celebra la 24º edición y viene cargado de premios monetarios.
Este Concurso que anualmente se celebra entre los establecimientos de Santurtzi es una forma de impulsar el comercio de cercanía. Es una oportunidad para los comercios locales de Santurtzi de darse a conocer a través de la originalidad y la carga decorativa de sus escaparates.
En esta nueva edición del certamen de escaparates participarán 58 establecimientos de diversos sectores que ofrecerán diferentes propuestas para intentar hacerse con uno de los premios.
En total el concurso de escaparates repartirá un total de 2700 euros en diferentes premios.
Primer premio: 700 euros
Segundo premio: 500 euros
Tercer premio: 300 euros
Además, habrá 5 recompensas de 150€ y 3 premios más que serán elegidas de forma popular de otros 150 €.
¿Ya tienes tu escaparate favorito de estas navidades en Santurtzi? Puedes votar a tu favorito hasta el día 23 de diciembre en https://www.escaparatesanturtzi.eus.
Esta web utiliza diferentes tipos de cookies. Para una correcta navegación es importante que nos autorices a su uso. Leer más
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wp-settings-time-{user} | confolar.com | Hora en la que se estableció wp-settings-{user} | 1año | HTTP |
wp-settings-{user_id} | confolar.com | Se usa para mantener la configuración del usuario en wp-admin. | 1año | HTTP |
wordpress_test_cookie | confolar.com | Prueba que el navegador acepta cookies | sesión | HTTP |
wc_fragments_# | confolar.com | No clasificado | Persistent | HTML |
wc_cart_hash_# | confolar.com | No clasificado | Persistent | HTML |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | confolar.com | Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. | 1 día | HTTP |
cookielawinfo-checkbox-necessary | confolar.com | Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. | 1 día | HTTP |
viewed_cookie_policy | confolar.com | Utilizada para la aceptación de cookies | 11 meses | HTTP |
cookieLawInfoConsent | confolar.com | Utilizada para la aceptación de cookies | 11 meses | HTTP |
folderviewsplitter | confolar.com | Cookies de navegación, estas son esenciales | Sesión | HTTP |
tk_ai | confolar.com | Usado para seguimiento. | Sesión | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
yt-remote-session-name | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistent | HTML |
yt-remote-session-app | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistent | HTML |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistent | HTML |
yt-remote-device-id | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistent | HTML |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistent | HTML |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistent | HTML |
YSC | youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Persistent | HTML |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | Persistent | HTML |
test_cookie | doubleclick.net | Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | 1 día | HTTP |
IDE | doubleclick.net | en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia de un anuncio y presentar anuncios específicos para el usuario | 1 año | HTTP |
_hjIncludedInPageviewSample | confolar.com | Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en el muestreo de datos definido por el límite de visitas a la página de su sitio. | 30 minutos | HTTP |
_hjAbsoluteSessionInProgress | confolar.com | Esta cookie se utiliza para detectar la primera sesión de vista de página de un usuario. Este es un indicador de Verdadero / Falso establecido por la cookie. | 30 minutos | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | confolar.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
_gid | confolar.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1día | HTTP |
_hjid | confolar.com | Cookie Hotjar que se establece cuando el cliente llega por primera vez a una página con el script Hotjar. Se utiliza para conservar la ID de usuario de Hotjar, única para ese sitio en el navegador. Esto asegura que el comportamiento en visitas posteriores al mismo sitio se atribuirá al mismo ID de usuario. | 1 año | HTTP |
_gat | confolar.com | Utilizada para mostrar nuestra publicidad en otras páginas de la red de Google. Generada por Google Analytics. Google almacena la informacion recogida por las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos, cumpliendo con la legislación Europea en cuanto a protección de datos personales y se compromete a no compartirla con terceros, excepto cuando la ley le obligue a ello o sea necesario para el funcionamiento del sistema. Google no asocia su direccion IP con ninguna otra informacion que tenga. | 1 año | HTTP |
_gat_gtag | confolar.com | Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Si se ha implementado Google Analytics mediante Google Tag Manager, esta cookie se llamará _dc_gtm_. | 1 minuto | HTTP |
Add a Comment